上海浦东 PVG 直飞伊斯坦布尔 IST,B777F 全货机每周 7 班覆盖全周;伊斯坦布尔枢纽衔接土耳其全境 9 个目的站、美国 13 个航点,以及圣保罗 / 约翰内斯堡 / 伦敦三条特色航线。固定舱位、稳定路由,普货运价按周更新。
上海浦东 — 伊斯坦布尔主航线,全货机执飞,周一至周日每日固定班次,舱位稳定可锁。
| 航线 | 航班号 | 频次 | 起飞 ETD | 到达 ETA | 机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVG — IST | TK6597 | 周一 D1 | 04:40 | 05:09 +1 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6585 | 周二 D2 | 11:39 | 18:06 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6587 | 周三 D3 | 02:40 | 09:20 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6589 | 周四 D4 | 04:45 | 11:25 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6591 | 周五 D5 | 04:50 | 11:25 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6593 | 周六 D6 | 05:15 | 11:55 | 77X(B777F) |
| PVG — IST | TK6595 | 周日 D7 | 05:15 | 11:55 | 77X(B777F) |
此运价只适用于普货;危品、鲜活货、高价值货物等特殊货物不适用,另行评估。
不接受靠级;TK PREMIUM 产品、重货、温控货价格单独询价。
本页运价自 2026 年 10 月 4 日生效,按周更新,以订舱确认时的最新报价为准。
最低收费与分级别运价均以人民币计。土耳其线与美国线普货适用;南美 / 非洲 / 英国三条特色航线的计费规则见下一节。
| 目的站 | 最低收费 | 45KG 以下 | +45KG | 机型 · 频次 |
|---|---|---|---|---|
| IST 伊斯坦布尔 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | CRG/B777/A330 · DAILY + PAX/B777 · DAILY |
| COV 科贾埃利 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/A320 · Daily |
| ESB 安卡拉 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/B777 · Daily |
| AYT 安塔利亚 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/A320 · Daily |
| ADB 伊兹密尔 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/B777 · Daily |
| GZT 加济安泰普 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/A321 · Daily |
| KYA 开塞利 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/A321 · Daily |
| SZF 萨姆松 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | PAX/A321 · Daily |
| YEI 宗古尔达克 | 1,500.00 | 300.00 | 220.00 | TRUCK 卡车衔接 |
除 IST 本站外,其余目的站经 IST 枢纽中转衔接;YEI 无机场航班,落地后由卡车派送完成最后一程。
| 目的站 | 最低收费 | 45KG 以下 | +45KG | 机型 · 频次 |
|---|---|---|---|---|
| MIA 迈阿密 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | CRG/D6 + PAX/B787-900/Daily |
| ATL 亚特兰大 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | CRG/D47 + PAX/B787-900/Daily |
| BOS 波士顿 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/A330/Daily |
| DFW 达拉斯 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/B787-900/Daily |
| ORD 芝加哥 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | CRG/D23457 |
| DTW 底特律 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/789/D135 |
| IAH 休斯敦 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | CRG/D5 + PAX/B787-900/Daily |
| LAX 洛杉矶 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/B777-300/Daily |
| JFK 纽约 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/350/D2457 |
| EWR 纽瓦克 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | CRG/D123457 |
| SEA 西雅图 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/A330/Daily |
| SFO 旧金山 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/B787-900/D1357 |
| IAD 华盛顿 | 1,500.00 | 220.00 | 130.00 | PAX/B787-900/Daily |
经 IST 枢纽中转:CRG 为全货机班期,PAX 为客机腹舱班期;D 后数字为对应执飞日(D1=周一 … D7=周日)。
| 货物类型 | 适用目的站 | 计费规则 |
|---|---|---|
| 泡货(1:100 以下) | GRU / JNB / LHR | 表价 −9,不分泡 |
| 重货(1:300) | GRU / JNB / LHR | N/A |
| 重货(1:500 及以上) | GRU / JNB / LHR | N/A |
PVG-IST 每周 7 班 B777F 全货机,旺季不甩货,舱位可提前锁定;大阪、欧洲方向同网衔接。
伊斯坦布尔枢纽天然横跨欧亚:土耳其本线当日达、美国线次日衔接、南美非洲英国二程固定。
GRU/JNB/LHR 三线对 1:100 以下泡货执行「表价 −9、不分泡」,轻抛货出口的成本最优解之一。
上海本部直接对接 TK 舱位与单证,收货、报关、板箱调配一站式处理,异常响应快。
报出目的站、件数、毛重与体积,即刻回复当日适用运价与最早航班。特殊货物(危品 / 鲜货 / 高价值 / 温控)请单独描述。
商务与信息咨询:samuel.chen@dream-logistics.tech